| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N101 - BRS 1 | Appartement | 4 | 81,60m² | 1er | 217 872€ | Visiter Fiche Contact |
| N102 - BRS 1 | Appartement | 3 | 63,95m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| N103 - BRS 1 | Appartement | 2 | 50,10m² | 1er | 142 785€ | Visiter Fiche Contact |
| N104 - BRS 1 | Appartement | 2 | 44,15m² | 1er | 129 801€ | Visiter Fiche Contact |
| N105 - BRS 1 | Appartement | 3 | 64,15m² | 1er | 176 413€ | Visiter Fiche Contact |
| N106 - BRS 3 | Appartement | 3 | 59,30m² | 1er | 213 480€ | Visiter Fiche Contact |
| N201 - BRS 1 | Appartement | 4 | 81,60m² | 2ème | 222 768€ | Visiter Fiche Contact |
| N202 - BRS 1 | Appartement | 3 | 63,95m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| N203 - BRS 1 | Appartement | 2 | 50,10m² | 2ème | 145 290€ | Visiter Fiche Contact |
| N204 - BRS 3 | Appartement | 2 | 44,15m² | 2ème | 158 719€ | Visiter Fiche Contact |
| N205 - BRS 3 | Appartement | 3 | 64,45m² | 2ème | 232 020€ | Visiter Fiche Contact |
| N206 - BRS 3 | Appartement | 3 | 59,30m² | 2ème | 219 410€ | Visiter Fiche Contact |
| N301 - BRS 1 | Appartement | 4 | 81,60m² | 3ème | 225 216€ | Visiter Fiche Contact |
| N302 - BRS 3 | Appartement | 3 | 63,95m² | 3ème | 232 139€ | Visiter Fiche Contact |
| N303 - BRS 1 | Appartement | 2 | 50,10m² | 3ème | 147 294€ | Visiter Fiche Contact |
| N304 - BRS 3 | Appartement | 2 | 44,15m² | 3ème | 161 148€ | Visiter Fiche Contact |
| N305 - BRS 1 | Appartement | 3 | 64,45m² | 3ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| N306 - BRS 1 | Appartement | 3 | 59,30m² | 3ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| N401 - BRS 1 | Appartement | 4 | 81,65m² | 4ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| N402 - BRS 3 | Appartement | 3 | 63,95m² | 4ème | 233 418€ | Visiter Fiche Contact |
| N403 - BRS 1 | Appartement | 2 | 50,10m² | 4ème | 140 280€ | Visiter Fiche Contact |
| N404 - BRS 3 | Appartement | 2 | 44,35m² | 4ème | 159 660€ | Visiter Fiche Contact |
| S001 - BRS 1 | Appartement | 4 | 77,20m² | RDC surélevé | 210 370€ | Visiter Fiche Contact |
| S002 - BRS 1 | Appartement | 2 | 46,85m² | RDC surélevé | 131 180€ | Visiter Fiche Contact |
| S003 - BRS 1 | Appartement | 2 | 46,85m² | RDC surélevé | 131 180€ | Visiter Fiche Contact |
| S004 - BRS 1 | Appartement | 3 | 62,80m² | RDC surélevé | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| S101 - BRS 1 | Appartement | 4 | 79,15m² | 1er | 213 705€ | Visiter Fiche Contact |
| S102 - BRS 1 | Appartement | 4 | 77,20m² | 1er | 220 020€ | Visiter Fiche Contact |
| S103 - BRS 1 | Appartement | 2 | 46,85m² | 1er | 137 739€ | Visiter Fiche Contact |
| S104 - BRS 3 | Appartement | 2 | 46,85m² | 1er | 163 507€ | Visiter Fiche Contact |
| S105 - BRS 3 | Appartement | 3 | 62,80m² | 1er | 226 080€ | Visiter Fiche Contact |
| S201 - BRS 1 | Appartement | 4 | 79,15m² | 2ème | 217 663€ | Visiter Fiche Contact |
| S202 - BRS 1 | Appartement | 4 | 77,20m² | 2ème | 223 880€ | Visiter Fiche Contact |
| S203 - BRS 1 | Appartement | 2 | 46,85m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| S204 - BRS 3 | Appartement | 2 | 46,85m² | 2ème | 164 771€ | Visiter Fiche Contact |
| S205 - BRS 1 | Appartement | 3 | 62,80m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| S301 - BRS 1 | Appartement | 4 | 79,15m² | 3ème | 217 663€ | Visiter Fiche Contact |
| S302 - BRS 3 | Appartement | 4 | 77,20m² | 3ème | 269 428€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
NATURAE & SEED
Rue Pierre Pougin, 35235 THORIGNE-FOUILLARD



