Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Appartement | 3 | 62,60m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A003 | Appartement | 3 | 62,60m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A004 | Appartement | 3 | 62,60m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A005 | Appartement | 3 | 62,60m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A006 | Appartement | 3 | 62,60m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A101 | Appartement | 3 | 62,65m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A103 | Appartement | 2 | 44,40m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A106 | Appartement | 3 | 62,65m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A107 | Appartement | 3 | 62,65m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A202 | Appartement | 3 | 62,60m² | R+2 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A204 | Appartement | 3 | 62,60m² | R+2 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B001 | Appartement | 3 | 62,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B002 | Appartement | 3 | 62,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B003 | Appartement | 2 | 47,85m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B004 | Appartement | 2 | 46,95m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B005 | Appartement | 2 | 46,95m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B006 | Appartement | 2 | 45,90m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B101 | Appartement | 3 | 62,15m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B102 | Appartement | 3 | 62,15m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B103 | Appartement | 4 | 86,50m² | R1+2 | 239 154€ | Visiter Fiche Contact |
B104 | Appartement | 4 | 86,70m² | R1+2 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B105 | Appartement | 4 | 86,50m² | R1+2 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B106 | Appartement | 4 | 87,15m² | R1+2 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B107 | Appartement | 4 | 86,00m² | R1+2 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C001 | Appartement | 3 | 62,65m² | RDC | 209 878€ | Visiter Fiche Contact |
C002 | Appartement | 3 | 62,65m² | RDC | 209 878€ | Visiter Fiche Contact |
C003 | Appartement | 3 | 62,70m² | RDC | 210 045€ | Visiter Fiche Contact |
C101 | Appartement | 3 | 62,80m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C102 | Appartement | 3 | 62,80m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C103 | Appartement | 3 | 62,80m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
Les Tamaris
Allée des Tamaris
35220 CHATEAUBOURG