| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-01 - PSLA | Appartement | 2 | 54,88m² | RDC | 192 020€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-02 - PSLA | Appartement | 3 | 69,50m² | RDC | 233 539€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-03 - PSLA | Appartement | 3 | 64,54m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| A1-11 - PSLA | Appartement | 3 | 65,82m² | 1er | 218 784€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-12 - PSLA | Appartement | 2 | 45,11m² | 1er | 156 724€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-13 - PSLA | Appartement | 1 | 26,75m² | 1er | 98 713€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-14 - PSLA | Appartement | 3 | 56,92m² | 1er | 199 991€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-15 - PSLA | Appartement | 3 | 62,65m² | 1er | 213 868€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-21 - PSLA | Appartement | 3 | 65,82m² | 2ème | 217 663€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-22 - PSLA | Appartement | 2 | 45,11m² | 2ème | 157 847€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-23 - PSLA | Appartement | 4 | 83,55m² | 2ème | 254 162€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-24 - PSLA | Appartement | 3 | 67,71m² | 2ème | 222 593€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-31 - PSLA | Appartement | 3 | 65,82m² | 3ème | 219 306€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-32 - PSLA | Appartement | 2 | 44,14m² | 3ème | 156 626€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-33 - PSLA | Appartement | 4 | 81,58m² | 3ème | 249 672€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-34 - PSLA | Appartement | 3 | 67,71m² | 3ème | 229 290€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-01 - PSLA | Appartement | 3 | 65,63m² | RDC | 223 593€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-02 - PSLA | Appartement | 3 | 73,84m² | RDC | 236 885€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-03 - PSLA | Appartement | 2 | 54,57m² | RDC | 188 756€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-11 - PSLA | Appartement | 3 | 58,80m² | 1er | 197 634€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-12 - PSLA | Appartement | 3 | 58,68m² | 1er | 205 117€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-13 - PSLA | Appartement | 1 | 26,71m² | 1er | 98 864€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-14 - PSLA | Appartement | 2 | 45,07m² | 1er | 155 998€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-15 - PSLA | Appartement | 3 | 63,53m² | 1er | 209 682€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-21 - PSLA | Appartement | 3 | 58,80m² | 2ème | 198 377€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-22 - PSLA | Appartement | 3 | 58,68m² | 2ème | 206 284€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-23 - PSLA | Appartement | 1 | 26,71m² | 2ème | 98 864€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-24 - PSLA | Appartement | 2 | 45,07m² | 2ème | 156 832€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-25 - PSLA | Appartement | 3 | 63,53m² | 2ème | 212 092€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-31 - PSLA | Appartement | 3 | 58,80m² | 3ème | 199 120€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-32 - PSLA | Appartement | 3 | 57,70m² | 3ème | 205 905€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-33 - PSLA | Appartement | 1 | 26,71m² | 3ème | 98 864€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-34 - PSLA | Appartement | 2 | 44,09m² | 3ème | 154 919€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-35 - PSLA | Appartement | 3 | 63,53m² | 3ème | 213 652€ | Visiter Fiche Contact |
| A3-11 - PSLA | Appartement | 3 | 67,78m² | 1er | 223 445€ | Visiter Fiche Contact |
| A3-12 - PSLA | Appartement | 3 | 67,94m² | 1er | 231 880€ | Visiter Fiche Contact |
| A3-13 - PSLA | Appartement | 2 | 44,83m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| A3-14 - PSLA | Appartement | 3 | 67,12m² | 1er | 226 448€ | Visiter Fiche Contact |
| A3-21 - PSLA | Appartement | 3 | 67,78m² | 2ème | 229 196€ | Visiter Fiche Contact |
| A3-22 - PSLA | Appartement | 4 | 88,11m² | 2ème | 255 234€ | Visiter Fiche Contact |
| A3-23 - PSLA | Appartement | 4 | 92,34m² | 2ème | 257 197€ | Visiter Fiche Contact |
| B2-01 - PSLA | Appartement | 3 | 66,23m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-02 - PSLA | Appartement | 3 | 66,32m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-03 - PSLA | Appartement | 2 | 54,88m² | RDC | 188 984€ | Visiter Fiche Contact |
| B2-11 - PSLA | Appartement | 3 | 66,23m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-12 - PSLA | Appartement | 3 | 66,40m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-13 - PSLA | Appartement | 2 | 44,83m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-14 - PSLA | Appartement | 3 | 67,85m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-21 - PSLA | Appartement | 3 | 66,23m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-22 - PSLA | Appartement | 4 | 86,56m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-23 - PSLA | Appartement | 4 | 93,92m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
KER WOOD
Rue de la Blosse, 35340 Liffré

