| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 - PSLA | Appartement | 3 | 67,02m² | RDC | 203 980€ | Visiter Fiche Contact |
| A02 - PSLA | Appartement | 2 | 47,86m² | RDC | 149 084€ | Visiter Fiche Contact |
| A03 - PSLA | Appartement | 2 | 47,76m² | RDC | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| A04 - PSLA | Appartement | 2 | 47,89m² | RDC | 149 168€ | Visiter Fiche Contact |
| A05 - PSLA | Appartement | 2 | 47,76m² | RDC | 148 808€ | Visiter Fiche Contact |
| A06 - PSLA | Appartement | 2 | 47,79m² | RDC | 148 891€ | Visiter Fiche Contact |
| A07 - PSLA | Maison | 4 | 74,84m² | RDC + 1er | 241 020€ | Visiter Fiche Contact |
| A11 - PSLA | Appartement | 4 | 77,09m² | 1er | 249 270€ | Visiter Fiche Contact |
| A12 - PSLA | Appartement | 3 | 68,44m² | 1er + 2ème | 219 746€ | Visiter Fiche Contact |
| A13 - PSLA | Appartement | 2 | 46,51m² | 1er | 147 084€ | Visiter Fiche Contact |
| A14 - PSLA | Appartement | 3 | 68,04m² | 1er + 2ème | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| A15 - PSLA | Appartement | 2 | 46,41m² | 1er | 146 804€ | Visiter Fiche Contact |
| A16 - PSLA | Appartement | 3 | 68,13m² | 1er + 2ème | 207 704€ | Visiter Fiche Contact |
| B01 - PSLA | Maison | 4 | 77,82m² | RDC + 1er | 236 404€ | Visiter Fiche Contact |
| B02 - PSLA | Maison | 4 | 81,52m² | RDC + 1er | 236 404€ | Visiter Fiche Contact |
| B11 - PSLA | Appartement | 3 | 59,85m² | 1er | 184 380€ | Visiter Fiche Contact |
| B12 - PSLA | Appartement | 3 | 61,07m² | 1er + 2ème | 187 796€ | Visiter Fiche Contact |
| B13 - PSLA | Appartement | 2 | 44,25m² | 1er | 143 213€ | Visiter Fiche Contact |
| B14 - PSLA | Appartement | 3 | 61,07m² | 1er + 2ème | 187 796€ | Visiter Fiche Contact |
| B15 - PSLA | Appartement | 2 | 44,25m² | 1er | 134 921€ | Visiter Fiche Contact |
| B16 - PSLA | Appartement | 3 | 60,94m² | 1er + 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
LE MEWEN
Rue du Chanoine Bouffort, 35290 Saint-Méen-le-Grand
