| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C101 - AM | Appartement | 4 | 88,74m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C102 - BRS3 | Appartement | 2 | 44,39m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C201 - BRS1 | Appartement | 3 | 61,62m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C202 - AL | Appartement | 3 | 59,82m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C203 - BRS3 | Appartement | 2 | 46,51m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C204 - BRS3 | Appartement | 2 | 50,88m² | 2ème | 188 256€ | Visiter Fiche Contact |
| C205 - AM | Appartement | 4 | 90,95m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C206 - BRS3 | Appartement | 2 | 46,61m² | 2ème | 177 118€ | Visiter Fiche Contact |
| C301 - AM | Appartement | 3 | 61,62m² | 3ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C302 - AM | Appartement | 3 | 59,81m² | 3ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C303 - BRS3 | Appartement | 2 | 46,51m² | 3ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C304 - BRS3 | Appartement | 2 | 50,88m² | 3ème | 188 256€ | Visiter Fiche Contact |
| C305 - AM | Appartement | 4 | 90,96m² | 3ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C306 - BRS3 | Appartement | 2 | 46,61m² | 3ème | 177 118€ | Visiter Fiche Contact |
| C401 - AM | Appartement | 3 | 61,49m² | 4ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C402 - AM | Appartement | 3 | 59,81m² | 4ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C403 - BRS3 | Appartement | 2 | 46,51m² | 4ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C404 - BRS3 | Appartement | 2 | 50,88m² | 4ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C405 - BRS1 | Appartement | 4 | 90,98m² | 4ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C406 - BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 4ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C501 - AM | Appartement | 3 | 61,62m² | 5ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C502 - AM | Appartement | 3 | 59,82m² | 5ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C503 - BRS3 | Appartement | 2 | 46,51m² | 5ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C504 - AL | Appartement | 2 | 50,88m² | 5ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C505 - BRS1 | Appartement | 4 | 90,99m² | 5ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C506 - AL | Appartement | 2 | 46,61m² | 5ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C601 - BRS3 | Appartement | 3 | 61,54m² | 6ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C602 - BRS3 | Appartement | 3 | 59,71m² | 6ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C603 - AL | Appartement | 2 | 46,51m² | 6ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C604 - BRS3 | Appartement | 2 | 50,88m² | 6ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C605 - BRS1 | Appartement | 4 | 90,73m² | 6ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C606 - BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 6ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C701 - AL | Appartement | 4 | 92,88m² | 7ème | 371 520€ | Visiter Fiche Contact |
| C702 - AL | Appartement | 4 | 76,84m² | 7ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C703 - BRS1 | Appartement | 4 | 91,02m² | 7ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C704 - BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 7ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C801 - BRS1 | Appartement | 4 | 92,88m² | 8ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C802 - AL | Appartement | 4 | 76,84m² | 8ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C803 - BRS1 | Appartement | 4 | 91,03m² | 8ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C804 - BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 8ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C901 - BRS1 | Appartement | 4 | 93,22m² | 9ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C902 - AL | Appartement | 4 | 76,83m² | 9ème | 322 686€ | Visiter Fiche Contact |
| C903 - BRS1 | Appartement | 4 | 91,03m² | 9ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C904 - BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 9ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
ARTEFACT
Avenue Gaston Monnerville, 35000 RENNES



