Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C101 Accession maitrisée | Appartement | 4 | 88,74m² | 1 | 295 792€ | Visiter Fiche Contact |
C102 BRS3 | Appartement | 2 | 44,39m² | 2 | 168 682€ | Visiter Fiche Contact |
C201 BRS1 | Appartement | 3 | 61,62m² | 2 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C202 Accession Libre | Appartement | 3 | 59,82m² | 2 | 260 217€ | Visiter Fiche Contact |
C203 BRS3 | Appartement | 2 | 46,51m² | 2 | 176 738€ | Visiter Fiche Contact |
C204 BRS3 | Appartement | 2 | 50,88m² | 2 | 188 256€ | Visiter Fiche Contact |
C205 Accession maitrisée | Appartement | 4 | 90,95m² | 2 | 300 913€ | Visiter Fiche Contact |
C206 BRS3 | Appartement | 2 | 46,61m² | 2 | 177 118€ | Visiter Fiche Contact |
C303 BRS3 | Appartement | 2 | 46,51m² | 3 | 176 738€ | Visiter Fiche Contact |
C304 BRS3 | Appartement | 2 | 50,88m² | 3 | 188 256€ | Visiter Fiche Contact |
C305 Accession maitrisée | Appartement | 4 | 90,96m² | 3 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C306 BRS3 | Appartement | 2 | 46,61m² | 3 | 177 118€ | Visiter Fiche Contact |
C402 Accession maitrisée | Appartement | 3 | 59,82m² | 4 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C403 BRS3 | Appartement | 2 | 46,51m² | 4 | 176 738€ | Visiter Fiche Contact |
C404 BRS3 | Appartement | 2 | 50,88m² | 4 | 188 256€ | Visiter Fiche Contact |
C405 BRS1 | Appartement | 4 | 90,98m² | 4 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C406 BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 4 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C502 Accession maitrisée | Appartement | 3 | 59,82m² | 5 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C503 BRS3 | Appartement | 2 | 46,51m² | 5 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C504 Accession Libre | Appartement | 2 | 50,88m² | 5 | 246 768€ | Visiter Fiche Contact |
C505 BRS1 | Appartement | 4 | 90,99m² | 5 | 249 417€ | Visiter Fiche Contact |
C506 Accession Libre | Appartement | 2 | 46,61m² | 5 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C601 BRS3 | Appartement | 3 | 61,54m² | 6 | 227 698€ | Visiter Fiche Contact |
C602 BRS3 | Appartement | 3 | 59,71m² | 6 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C603 Accession Libre | Appartement | 2 | 46,51m² | 6 | 225 574€ | Visiter Fiche Contact |
C604 BRS3 | Appartement | 3 | 50,88m² | 6 | 188 256€ | Visiter Fiche Contact |
C605 BRS1 | Appartement | 4 | 91,01m² | 6 | 249 417€ | Visiter Fiche Contact |
C606 BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 6 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C701 Accession Libre | Appartement | 4 | 92,88m² | 7 | 371 520€ | Visiter Fiche Contact |
C702 Accession Libre | Appartement | 4 | 76,84m² | 7 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C703 BRS1 | Appartement | 4 | 91,02m² | 7 | 249 417€ | Visiter Fiche Contact |
C704 BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 7 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C801 BRS1 | Appartement | 4 | 92,88m² | 8 | 256 262€ | Visiter Fiche Contact |
C802 Accession Libre | Appartement | 4 | 76,84m² | 8 | 322 728€ | Visiter Fiche Contact |
C803 BRS1 | Appartement | 4 | 91,03m² | 8 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C804 BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 8 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C901 BRS1 | Appartement | 4 | 92,88m² | 9 | 256 355€ | Visiter Fiche Contact |
C902 Accession Libre | Appartement | 4 | 76,83m² | 9 | 322 686€ | Visiter Fiche Contact |
C903 BRS1 | Appartement | 4 | 91,03m² | 9 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C904 BRS1 | Appartement | 2 | 46,61m² | 9 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
ARTEFACT
Avenue Gaston Monnerville - 35000 RENNES