Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Maison | 4 | 91,00m² | RDC1er | 252 363€ | Visiter Fiche Contact |
A02 | Maison | 4 | 91,00m² | RDC/1er | 252 363€ | Visiter Fiche Contact |
B01 | Maison | 4 | 91,00m² | RDC/1er | 252 363€ | Visiter Fiche Contact |
B02 | Maison | 4 | 91,00m² | RDC/1er | 252 363€ | Visiter Fiche Contact |
C01 | Appartement | 3 | 63,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C02 | Appartement | 3 | 61,00m² | RDC | 185 364€ | Visiter Fiche Contact |
C03 | Appartement | 3 | 62,00m² | RDC | 185 548€ | Visiter Fiche Contact |
C04 | Appartement | 3 | 63,00m² | RDC | 187 487€ | Visiter Fiche Contact |
C11 | Appartement | 3 | 63,00m² | 1er | 196 534€ | Visiter Fiche Contact |
C12 | Appartement | 3 | 62,00m² | 1er | 190 267€ | Visiter Fiche Contact |
C13 | Appartement | 3 | 62,00m² | 1er | 189 849€ | Visiter Fiche Contact |
C14 | Appartement | 3 | 63,00m² | 1er | 196 509€ | Visiter Fiche Contact |
C21 | Appartement | 3 | 73,00m² | 2ème/3ème | 222 360€ | Visiter Fiche Contact |
C22 | Appartement | 2 | 42,00m² | 2ème | 141 150€ | Visiter Fiche Contact |
C23 | Appartement | 2 | 42,00m² | 2ème | 144 644€ | Visiter Fiche Contact |
C24 | Appartement | 2 | 73,00m² | 2ème/3ème | 222 360€ | Visiter Fiche Contact |
D01 | Appartement | 3 | 63,00m² | RDC | 187 698€ | Visiter Fiche Contact |
D02 | Appartement | 3 | 62,00m² | RDC | 185 364€ | Visiter Fiche Contact |
D03 | Appartement | 3 | 61,00m² | RDC | 185 548€ | Visiter Fiche Contact |
D04 | Appartement | 3 | 63,00m² | RDC | 187 487€ | Visiter Fiche Contact |
D11 | Appartement | 3 | 63,00m² | 1er | 196 534€ | Visiter Fiche Contact |
D12 | Appartement | 3 | 62,00m² | 1er | 190 267€ | Visiter Fiche Contact |
D13 | Appartement | 3 | 62,00m² | 1er | 189 849€ | Visiter Fiche Contact |
D14 | Appartement | 3 | 63,00m² | 1er | 196 509€ | Visiter Fiche Contact |
D21 | Appartement | 4 | 73,00m² | 2ème/3ème | 222 360€ | Visiter Fiche Contact |
D22 | Appartement | 2 | 41,00m² | 2ème | 141 150€ | Visiter Fiche Contact |
D23 | Appartement | 2 | 42,00m² | 2ème | 144 644€ | Visiter Fiche Contact |
D24 | Appartement | 4 | 73,00m² | 2ème/3ème | 222 360€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
LE CLOS DU COURTIL
29 Bis Rue de Verdun à Bain-de-Bretagne