| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 - PSLA | Maison | 4 | 93,14m² | RDC + 1er | 249 000€ | Visiter Fiche Contact |
| A02 - PSLA | Maison | 4 | 93,18m² | RDC + 1er | 249 000€ | Visiter Fiche Contact |
| B01 - PSLA | Maison | 4 | 93,12m² | RDC + 1er | 249 000€ | Visiter Fiche Contact |
| B02 - PSLA | Maison | 4 | 91,19m² | RDC + 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C01 - PSLA | Appartement | 3 | 63,48m² | RDC | 187 698€ | Visiter Fiche Contact |
| C02 - PSLA | Appartement | 3 | 63,00m² | RDC | 185 364€ | Visiter Fiche Contact |
| C03 - PSLA | Appartement | 3 | 62,84m² | RDC | 185 548€ | Visiter Fiche Contact |
| C04 - PSLA | Appartement | 3 | 63,44m² | RDC | 187 487€ | Visiter Fiche Contact |
| C11 - PSLA | Appartement | 3 | 63,31m² | 1er | 189 990€ | Visiter Fiche Contact |
| C12 - PSLA | Appartement | 3 | 62,76m² | 1er | 188 980€ | Visiter Fiche Contact |
| C13 - PSLA | Appartement | 3 | 62,64m² | 1er | 188 980€ | Visiter Fiche Contact |
| C14 - PSLA | Appartement | 3 | 63,35m² | 1er | 189 849€ | Visiter Fiche Contact |
| C21 - PSLA | Appartement | 4 | 71,70m² | 2ème + 3ème | 195 450€ | Visiter Fiche Contact |
| C22 - PSLA | Appartement | 2 | 41,42m² | 2ème | 139 990€ | Visiter Fiche Contact |
| C23 - PSLA | Appartement | 2 | 42,60m² | 2ème | 142 250€ | Visiter Fiche Contact |
| C24 - PSLA | Appartement | 4 | 71,67m² | 2ème + 3ème | 195 450€ | Visiter Fiche Contact |
| D01 - PSLA | Appartement | 3 | 63,52m² | RDC | 187 698€ | Visiter Fiche Contact |
| D02 - PSLA | Appartement | 3 | 63,09m² | RDC | 185 364€ | Visiter Fiche Contact |
| D03 - PSLA | Appartement | 3 | 62,80m² | RDC | 185 548€ | Visiter Fiche Contact |
| D04 - PSLA | Appartement | 3 | 63,43m² | RDC | 187 487€ | Visiter Fiche Contact |
| D11 - PSLA | Appartement | 3 | 63,32m² | 1er | 189 849€ | Visiter Fiche Contact |
| D12 - PSLA | Appartement | 3 | 62,73m² | 1er | 187 650€ | Visiter Fiche Contact |
| D13 - PSLA | Appartement | 3 | 62,59m² | 1er | 188 990€ | Visiter Fiche Contact |
| D14 - PSLA | Appartement | 3 | 63,32m² | 1er | 189 990€ | Visiter Fiche Contact |
| D21 - PSLA | Appartement | 4 | 71,89m² | 2ème + 3ème | 195 450€ | Visiter Fiche Contact |
| D22 - PSLA | Appartement | 2 | 42,43m² | 2ème | 139 990€ | Visiter Fiche Contact |
| D23 - PSLA | Appartement | 2 | 43,25m² | 2ème | 142 250€ | Visiter Fiche Contact |
| D24 - PSLA | Appartement | 4 | 71,64m² | 2ème + 3ème | 195 450€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
LE CLOS DU COURTIL
Rue de Verdun, 35470 Bain-de-Bretagne


