Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | Appartement | 3 | 65,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
0.02 BRS1 | Appartement | 4 | 73,00m² | RDC | 197 154€ | Visiter Fiche Contact |
1.01 BRS1 | Appartement | 3 | 72,00m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
1.02 BRS3 | Appartement | 2 | 42,00m² | R+1 | 152 136€ | Visiter Fiche Contact |
1.03 BRS1 | Appartement | 4 | 78,00m² | R+1 | 214 858€ | Visiter Fiche Contact |
1.04 BRS1 | Appartement | 3 | 64,00m² | R+1 | 183 663€ | Visiter Fiche Contact |
1.05 BRS1 | Appartement | 3 | 67,00m² | R+1 | 190 706€ | Visiter Fiche Contact |
1.06 BRS1 | Appartement | 3 | 67,00m² | R+1 | 190 706€ | Visiter Fiche Contact |
1.07 BRS3 | Appartement | 3 | 65,00m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
2.01 BRS1 | Appartement | 4 | 83,00m² | R+2 | 229 268€ | Visiter Fiche Contact |
2.02 BRS3 | Appartement | 2 | 42,00m² | R+2 | 152 136€ | Visiter Fiche Contact |
2.03 BRS1 | Appartement | 2 | 56,00m² | R+2 | 160 204€ | Visiter Fiche Contact |
2.04 BRS1 | Appartement | 3 | 66,00m² | R+2 | 189 740€ | Visiter Fiche Contact |
2.05 BRS1 | Appartement | 3 | 67,00m² | R+2 | 190 678€ | Visiter Fiche Contact |
2.06 BRS3 | Appartement | 3 | 65,00m² | R+2 | 235 368€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
KER BOTREL