| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 - PSLA | Appartement | 3 | 67,69m² | RDC | 206 080€ | Visiter Fiche Contact |
| A02 - PSLA | Appartement | 2 | 48,12m² | RDC | 149 472€ | Visiter Fiche Contact |
| A03 - PSLA | Appartement | 2 | 48,12m² | RDC | 149 472€ | Visiter Fiche Contact |
| A04 - PSLA | Appartement | 2 | 48,12m² | RDC | 149 472€ | Visiter Fiche Contact |
| A05 - PSLA | Appartement | 2 | 48,12m² | RDC | 149 472€ | Visiter Fiche Contact |
| A06 - PSLA | Appartement | 2 | 48,03m² | RDC | 149 195€ | Visiter Fiche Contact |
| A07 - PSLA | Maison | 4 | 76,89m² | RDC + 1er | 247 800€ | Visiter Fiche Contact |
| A11 - PSLA | Appartement | 4 | 77,85m² | 1er | 234 360€ | Visiter Fiche Contact |
| A12 - PSLA | Appartement | 3 | 69,50m² | 1er + 2ème | 211 120€ | Visiter Fiche Contact |
| A13 - PSLA | Appartement | 2 | 46,94m² | 1er | 148 368€ | Visiter Fiche Contact |
| A14 - PSLA | Appartement | 3 | 69,01m² | 1er + 2ème | 209 860€ | Visiter Fiche Contact |
| A15 - PSLA | Appartement | 2 | 46,80m² | 1er | 148 087€ | Visiter Fiche Contact |
| A16 - PSLA | Appartement | 3 | 69,09m² | 1er + 2ème | 210 140€ | Visiter Fiche Contact |
| B01 - PSLA | Maison | 4 | 76,59m² | RDC + 1er | 246 900€ | Visiter Fiche Contact |
| B02 - PSLA | Maison | 4 | 81,05m² | RDC + 1er | 256 060€ | Visiter Fiche Contact |
| B11 - PSLA | Appartement | 3 | 60,39m² | 1er | 185 360€ | Visiter Fiche Contact |
| B12 - PSLA | Appartement | 3 | 67,35m² | 1er + 2ème | 204 680€ | Visiter Fiche Contact |
| B13 - PSLA | Appartement | 2 | 44,77m² | 1er | 135 995€ | Visiter Fiche Contact |
| B14 - PSLA | Appartement | 3 | 67,34m² | 1er + 2ème | 204 680€ | Visiter Fiche Contact |
| B15 - PSLA | Appartement | 2 | 44,77m² | 1er | 142 327€ | Visiter Fiche Contact |
| B16 - PSLA | Appartement | 3 | 68,03m² | 1er + 2ème | 206 640€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
LE MEWEN
Rue du Chanoine Bouffort, 35290 Saint-Méen-le-Grand
