Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appartement | 3 | 67,00m² | RDC | 206 080€ | Visiter Fiche Contact |
A02 | Appartement | 2 | 48,00m² | RDC | 149 472€ | Visiter Fiche Contact |
A03 | Appartement | 2 | 48,00m² | RDC | 149 472€ | Visiter Fiche Contact |
A04 | Appartement | 2 | 48,00m² | RDC | 149 472€ | Visiter Fiche Contact |
A05 | Appartement | 2 | 48,00m² | RDC | 149 472€ | Visiter Fiche Contact |
A06 | Appartement | 2 | 48,00m² | RDC | 149 195€ | Visiter Fiche Contact |
A07 | Maison | 4 | 76,00m² | RDC/1er | 247 800€ | Visiter Fiche Contact |
A11 | Appartement | 4 | 77,00m² | 1er | 234 360€ | Visiter Fiche Contact |
A12 | Appartement | 3 | 69,00m² | 1er/2ème | 211 120€ | Visiter Fiche Contact |
A13 | Appartement | 2 | 46,00m² | 1er | 148 368€ | Visiter Fiche Contact |
A14 | Appartement | 3 | 69,00m² | 1er/2ème | 209 860€ | Visiter Fiche Contact |
A15 | Appartement | 2 | 46,00m² | 1er | 148 087€ | Visiter Fiche Contact |
A16 | Appartement | 3 | 69,00m² | 1er/2ème | 210 140€ | Visiter Fiche Contact |
B01 | Maison | 4 | 76,00m² | RDC/1er | 246 900€ | Visiter Fiche Contact |
B02 | Maison | 4 | 81,00m² | RDC/1er | 256 060€ | Visiter Fiche Contact |
B11 | Appartement | 3 | 60,00m² | 1er | 185 360€ | Visiter Fiche Contact |
B12 | Appartement | 3 | 67,00m² | 1er/2ème | 204 680€ | Visiter Fiche Contact |
B13 | Appartement | 2 | 44,00m² | 1er | 135 995€ | Visiter Fiche Contact |
B14 | Appartement | 3 | 67,00m² | 1er/2ème | 204 680€ | Visiter Fiche Contact |
B15 | Appartement | 2 | 44,00m² | 1er | 142 327€ | Visiter Fiche Contact |
B16 | Appartement | 3 | 68,00m² | 1er/2ème | 206 640€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
LE MEWEN
Rue du Chanoine Bouffort, 35990 Saint-Méen-le-Grand