Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | Maison | 3 | 60,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
10.2 | Maison | 4 | 81,12m² | RDC/R+1 | 229 817€ | Visiter Fiche Contact |
10.3 | Maison | 5 | 92,52m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
10.4 | Maison | 4 | 81,08m² | RDC/R+1 | 229 716€ | Visiter Fiche Contact |
10.5 | Maison | 5 | 93,20m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
11.1 | Maison | 3 | 68,60m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
11.2 | Maison | 5 | 91,54m² | RDC/R+1 | 245 525€ | Visiter Fiche Contact |
11.4 | Maison | 5 | 92,45m² | RDC/R+1 | 247 734€ | Visiter Fiche Contact |
11.6 | Maison | 5 | 93,16m² | RDC/R+1 | 254 879€ | Visiter Fiche Contact |
12.1 | Appartement | 3 | 65,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
6.7 | Maison | 3 | 60,00m² | 2 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
7.2 | Maison | 5 | 91,00m² | RDC/R+1 | 245 307€ | Visiter Fiche Contact |
7.6 | Maison | 5 | 92,13m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
Eco Hameau Les Pommiers
Rue Julien Guérin, 35520 MONTREUIL-LE-GAST