Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | Appartement | 2 | 44,25m² | RDC | 146 025€ | Visiter Fiche Contact |
A1-11 PSLA | Appartement | 3 | 61,25m² | 1 | 179 180€ | Visiter Fiche Contact |
A1-12 PSLA | Appartement | 3 | 68,25m² | 1 | 195 300€ | Visiter Fiche Contact |
A1-13 PSLA | Appartement | 2 | 49,75m² | 1 | 145 043€ | Visiter Fiche Contact |
A1-14 PSLA | Appartement | 3 | 65,75m² | 1 | 189 100€ | Visiter Fiche Contact |
A1-15 PSLA | Appartement | 3 | 63,00m² | 1 | 193 440€ | Visiter Fiche Contact |
A1-2 | Appartement | 2 | 46,25m² | RDC | 148 000€ | Visiter Fiche Contact |
A1-3 | Appartement | 2 | 49,75m² | RDC | 159 200€ | Visiter Fiche Contact |
A1-4 | Appartement | 3 | 62,50m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A1-5 | Appartement | 3 | 56,75m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A2-1 PSLA | Appartement | 2 | 43,75m² | RDC | 125 868€ | Visiter Fiche Contact |
A2-11 PSLA | Appartement | 3 | 61,50m² | 1 | 179 800€ | Visiter Fiche Contact |
A2-12 PSLA | Appartement | 3 | 68,25m² | 1 | 195 300€ | Visiter Fiche Contact |
A2-13 PSLA | Appartement | 2 | 47,50m² | 1 | 139 440€ | Visiter Fiche Contact |
A2-14 PSLA | Appartement | 4 | 69,50m² | 1 | 200 070€ | Visiter Fiche Contact |
A2-15 | Appartement | 2 | 47,75m² | 1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A2-2 | Appartement | 2 | 46,25m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A2-3 | Appartement | 2 | 47,50m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
A2-4 PSLA | Appartement | 3 | 64,75m² | RDC | 176 875€ | Visiter Fiche Contact |
A2-5 | Appartement | 3 | 58,25m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B1-1 PSLA | Appartement | 3 | 57,00m² | RDC | 157 500€ | Visiter Fiche Contact |
B1-11 PSLA | Appartement | 3 | 61,75m² | 1 | 190 340€ | Visiter Fiche Contact |
B1-12 PSLA | Appartement | 4 | 74,75m² | 1 | 208 863€ | Visiter Fiche Contact |
B1-13 PSLA | Appartement | 2 | 48,25m² | 2 | 142 541€ | Visiter Fiche Contact |
B1-14 PSLA | Appartement | 4 | 77,75m² | R+1 | 227 238€ | Visiter Fiche Contact |
B1-15 | Appartement | 3 | 62,75m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B1-2 | Appartement | 3 | 62,50m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B1-3 | Appartement | 2 | 52,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
B1-4 PSLA | Appartement | 4 | 81,50m² | RDC | 220 500€ | Visiter Fiche Contact |
B1-5 PSLA | Appartement | 4 | 87,00m² | RDC | 234 360€ | Visiter Fiche Contact |
B2-1 PSLA | Appartement | 4 | 80,00m² | RDC | 216 720€ | Visiter Fiche Contact |
B2-11 PSLA | Appartement | 3 | 61,00m² | 1 | 190 000€ | Visiter Fiche Contact |
B2-12 PSLA | Appartement | 3 | 63,75m² | 1 | 184 868€ | Visiter Fiche Contact |
B2-13 PSLA | Appartement | 3 | 67,00m² | 1 | 197 160€ | Visiter Fiche Contact |
B2-2 PSLA | Appartement | 3 | 62,25m² | RDC | 170 625€ | Visiter Fiche Contact |
B2-3 PSLA | Appartement | 3 | 62,00m² | RDC | 170 000€ | Visiter Fiche Contact |
C1-11 | Appartement | 3 | 62,75m² | 1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C1-12 | Appartement | 3 | 61,50m² | 1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
C1-21 PSLA | Appartement | 3 | 61,00m² | 2 | 175 531€ | Visiter Fiche Contact |
C1-22 PSLA | Appartement | 3 | 61,50m² | 2 | 176 776€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
Ty Roc'h
27 rue Jean-Marie Pavy, 35340 La Bouëxière