Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
L101-2 | Appartement | 3 | 65,20m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
L101-5 | Appartement | 3 | 65,60m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
L101-6 | Appartement | 3 | 64,65m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
L101-8 | Appartement | 3 | 62,50m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
L101-9 | Appartement | 3 | 65,20m² | 1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG01-1 | Maison | 5 | 103,60m² | RDJ/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG01-2 | Maison | 5 | 103,95m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG01-3 | Maison | 5 | 103,95m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG01-4 | Maison | 5 | 103,90m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG01-5 | Maison | 5 | 103,80m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG02-1 | Maison | 4 | 80,25m² | RDJ/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG02-2 | Maison | 4 | 80,25m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG02-3 | Maison | 4 | 79,95m² | RDJ/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG02-4 | Maison | 4 | 80,25m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG02-5 | Maison | 4 | 80,20m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG03-1 | Maison | 4 | 84,00m² | RDJ/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG03-2 | Maison | 4 | 84,05m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG03-3 | Maison | 4 | 84,00m² | RDC/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LG03-5 | Maison | 4 | 83,80m² | RDJ/R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LI01-1 | Appartement | 3 | 64,85m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
LI01-4 | Appartement | 3 | 65,20m² | RDC | Réservé | Fiche Contact |
LI01-7 | Appartement | 3 | 65,40m² | R+1 | Réservé | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
Les Hirondelles
5 avenue des fauvettes
35160 BRETEIL