Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Appartement | 2 | 46,00m² | RDC | Réservé | Fiche Contact |
A002 | Appartement | 2 | 45,00m² | RDC | Réservé | Fiche Contact |
A003 | Appartement | 2 | 41,00m² | RDC | Réservé | Fiche Contact |
A101 | Appartement | 2 | 44,64m² | 1 | 142 188€ | Visiter Fiche Contact |
A102 | Appartement | 3 | 68,12m² | 1 | 197 293€ | Visiter Fiche Contact |
A103 | Appartement | 4 | 83,56m² | 1 | 226 538€ | Visiter Fiche Contact |
A104 | Appartement | 3 | 68,39m² | 1 | 199 420€ | Visiter Fiche Contact |
A105 | Appartement | 2 | 47,79m² | R+1 | 150 825€ | Visiter Fiche Contact |
A201 | Appartement | 2 | 44,64m² | 2 | 142 188€ | Visiter Fiche Contact |
A202 | Appartement | 3 | 68,12m² | R+2 | 197 293€ | Visiter Fiche Contact |
A203 | Appartement | 2 | 83,56m² | 2 | 226 538€ | Visiter Fiche Contact |
A204 | Appartement | 3 | 68,39m² | R+2 | 199 420€ | Visiter Fiche Contact |
A205 | Appartement | 2 | 47,79m² | R+2 | 150 825€ | Visiter Fiche Contact |
A301 | Appartement | 4 | 87,44m² | Comble | 248 571€ | Visiter Fiche Contact |
A302 | Appartement | 4 | 86,64m² | Comble | 246 629€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
Maison Civet