| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-01 - AL | Appartement | 2 | 44,25m² | RDC | 146 025€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-02 - AL | Appartement | 2 | 46,25m² | RDC | 148 000€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-03 - AL | Appartement | 2 | 49,75m² | RDC | 159 200€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-04 - AL | Appartement | 3 | 62,50m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| A1-05 - AL | Appartement | 3 | 56,75m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| A1-11 - PSLA | Appartement | 3 | 61,25m² | 1er + 2ème | 179 180€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-12 - PSLA | Appartement | 3 | 68,25m² | 1er + 2ème | 195 300€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-13 - PSLA | Appartement | 2 | 49,75m² | 1er | 145 043€ | Visiter Fiche Contact |
| A1-14 - PSLA | Appartement | 3 | 65,75m² | 1er + 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| A1-15- PSLA | Appartement | 3 | 63,00m² | 1er + 2ème | 193 440€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-01 - PSLA | Appartement | 2 | 43,75m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| A2-02 - PSLA | Appartement | 2 | 46,25m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| A2-03 - PSLA | Appartement | 2 | 47,50m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| A2-04 - PSLA | Appartement | 3 | 64,75m² | RDC | 176 875€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-05 - PSLA | Appartement | 3 | 58,25m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| A2-11 - PSLA | Appartement | 3 | 61,50m² | 1er + 2ème | 179 800€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-12 - PSLA | Appartement | 3 | 68,25m² | 1er + 2ème | 195 300€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-13 - PSLA | Appartement | 2 | 47,50m² | 1er | 139 440€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-14 - PSLA | Appartement | 4 | 69,50m² | 1er | 200 070€ | Visiter Fiche Contact |
| A2-15 - PSLA | Appartement | 2 | 47,75m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B1-01 - PSLA | Appartement | 3 | 57,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B1-02 - PSLA | Appartement | 3 | 62,50m² | RDC | 171 250€ | Visiter Fiche Contact |
| B1-03 - PSLA | Appartement | 2 | 52,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B1-04 - PSLA | Appartement | 4 | 81,50m² | RDC | 220 500€ | Visiter Fiche Contact |
| B1-05 - PSLA | Appartement | 4 | 87,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B1-11 - PSLA | Appartement | 3 | 61,75m² | 1er + 2ème | 190 340€ | Visiter Fiche Contact |
| B1-12 - PSLA | Appartement | 4 | 74,75m² | 1er + 2ème | 208 863€ | Visiter Fiche Contact |
| B1-13 - PSLA | Appartement | 2 | 48,25m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B1-14 - PSLA | Appartement | 4 | 77,75m² | 1er + 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B1-15 - PSLA | Appartement | 3 | 62,75m² | 1er + 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-01 - PSLA | Appartement | 4 | 80,00m² | RDC | 216 720€ | Visiter Fiche Contact |
| B2-02 - PSLA | Appartement | 3 | 62,25m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-03 - PSLA | Appartement | 3 | 62,00m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| B2-11 - PSLA | Appartement | 3 | 61,00m² | 1er | 190 000€ | Visiter Fiche Contact |
| B2-12 - PSLA | Appartement | 3 | 63,75m² | 1er | 184 868€ | Visiter Fiche Contact |
| B2-13 - PSLA | Appartement | 3 | 67,00m² | 1er + 2ème | 197 160€ | Fiche Contact |
| C1-11 - PSLA | Appartement | 3 | 62,75m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C1-12 - PSLA | Appartement | 3 | 61,50m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| C1-21 - PSLA | Appartement | 3 | 61,00m² | 2ème | 175 531€ | Visiter Fiche Contact |
| C1-22 - PSLA | Appartement | 3 | 61,50m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
TY ROC'H
27 Rue Jean-Marie Pavy, 35340 La Bouëxiere

