Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1102 BRS1 | Appartement | 3 | 63,00m² | 1 | 179 592€ | Visiter Fiche Contact |
1105 BRS1 | Appartement | 3 | 64,00m² | 1 | 179 508€ | Visiter Fiche Contact |
1108 BRS1 | Appartement | 2 | 45,00m² | 1 | 136 387€ | Visiter Fiche Contact |
1203 BRS1 | Appartement | 4 | 83,00m² | 2 | 227 377€ | Visiter Fiche Contact |
1205 BRS1 | Appartement | 3 | 64,00m² | 2 | 179 508€ | Visiter Fiche Contact |
1208 BRS1 | Appartement | 2 | 45,00m² | 2 | 136 387€ | Visiter Fiche Contact |
1302 BRS1 | Appartement | 4 | 84,00m² | 3 | 239 232€ | Visiter Fiche Contact |
2203 BRS1 | Appartement | 5 | 95,00m² | 2 | 262 141€ | Visiter Fiche Contact |
2303 BRS1 | Appartement | 4 | 87,00m² | 3 | 242 303€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
Le Saule Blanc
ZAC des Rives du Blosne - 35135 Chantepie