| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 - AL | Appartement | 3 | 65,25m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 0.02 - BRS 1 | Appartement | 4 | 71,48m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1.01 - BRS 1 | Appartement | 3 | 72,24m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1.02 - BRS 3 | Appartement | 2 | 42,26m² | 1er | 152 136€ | Visiter Fiche Contact |
| 1.03 - BRS 1 | Appartement | 4 | 78,23m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1.04 - BRS 1 | Appartement | 3 | 64,67m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1.05 - BRS 1 | Appartement | 3 | 67,15m² | 1er | 190 706€ | Visiter Fiche Contact |
| 1.06 - BRS 1 | Appartement | 3 | 67,15m² | 1er | 190 706€ | Visiter Fiche Contact |
| 1.07 - BRS 3 | Appartement | 3 | 65,39m² | 1er | 235 404€ | Visiter Fiche Contact |
| 2.01 - BRS 1 | Appartement | 4 | 83,47m² | 2ème | 229 268€ | Visiter Fiche Contact |
| 2.02 - BRS 3 | Appartement | 2 | 42,26m² | 2ème | 152 136€ | Visiter Fiche Contact |
| 2.03 - BRS 1 | Appartement | 2 | 56,41m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 2.04 - BRS 1 | Appartement | 3 | 66,81m² | 2ème | 189 740€ | Visiter Fiche Contact |
| 2.05 - BRS 1 | Appartement | 3 | 67,14m² | 2ème | 190 678€ | Visiter Fiche Contact |
| 2.06 - BRS 3 | Appartement | 3 | 65,38m² | 2ème | 235 368€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
KER CÉLU
Rue du Champ Célu, 35690 ACIGNE



