| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 - AL | Appartement | 3 | 64,32m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 0.02 - BRS 1 | Appartement | 4 | 71,48m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1.01 - BRS 1 | Appartement | 3 | 71,66m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1.02 - BRS 3 | Appartement | 2 | 42,22m² | 1er | 149 900€ | Visiter Fiche Contact |
| 1.03 - BRS 1 | Appartement | 4 | 77,46m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1.04 - BRS 1 | Appartement | 3 | 64,01m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1.05 - BRS 1 | Appartement | 3 | 66,27m² | 1er | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| 1.06 - BRS 1 | Appartement | 3 | 66,26m² | 1er | 189 500€ | Visiter Fiche Contact |
| 1.07 - BRS 3 | Appartement | 3 | 64,91m² | 1er | 227 000€ | Visiter Fiche Contact |
| 2.01 - BRS 1 | Appartement | 4 | 81,46m² | 2ème | 222 000€ | Visiter Fiche Contact |
| 2.02 - BRS 3 | Appartement | 2 | 41,86m² | 2ème | 149 900€ | Visiter Fiche Contact |
| 2.03 - BRS 1 | Appartement | 2 | 56,18m² | 2ème | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| 2.04 - BRS 1 | Appartement | 3 | 66,07m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 2.05 - BRS 1 | Appartement | 3 | 66,27m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 2.06 - BRS 3 | Appartement | 3 | 64,72m² | 2ème | 223 500€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
KER CÉLU
Rue du Champ Célu, 35690 ACIGNE



