| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 - BRS 1 | Appartement | 3 | 63,90m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1105 - BRS 1 | Appartement | 3 | 63,43m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1108 - BRS 1 | Appartement | 2 | 45,44m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1203 - BRS 1 | Appartement | 4 | 82,56m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1205 - BRS 1 | Appartement | 3 | 63,43m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1208 - BRS 1 | Appartement | 2 | 45,44m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 1302 - BRS 1 | Appartement | 4 | 84,14m² | 3ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 2203 - BRS 1 | Appartement | 5 | 95,20m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 2303 - BRS 1 | Appartement | 4 | 86,99m² | 3ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 3002 - BRS3 | Appartement | 3 | 62,20m² | RDC | 230 638€ | Visiter Fiche Contact |
| 3003 - BRS3 | Appartement | 2 | 42,34m² | RDC | 155 522€ | Visiter Fiche Contact |
| 3104 - BRS3 | Appartement | 2 | 41,87m² | 1er | 149 859€ | Visiter Fiche Contact |
| 3106 - BRS3 | Appartement | 3 | 60,66m² | 1er | 224 765€ | Visiter Fiche Contact |
| 3107 - BRS3 | Appartement | 2 | 40,95m² | 1er | 148 665€ | Visiter Fiche Contact |
| 3201 - BRS3 | Appartement | 2 | 41,27m² | 2ème | 147 727€ | Visiter Fiche Contact |
| 3202 - BRS3 | Appartement | 3 | 60,85m² | 2ème | 221 942€ | Visiter Fiche Contact |
| 3304 - BRS3 | Appartement | 2 | 43,94m² | 3ème | 151 530€ | Visiter Fiche Contact |
| 4001 - BRS1 | Appartement | 5 | 95,72m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 4002 - BRS1 | Appartement | 5 | 94,57m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 4101 - BRS1 | Appartement | 4 | 82,29m² | 1er | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| 4102 - BRS1 | Appartement | 4 | 81,14m² | 1er | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| 5003 - BRS1 | Appartement | 2 | 49,31m² | RDC | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| 5004 - BRS1 | Appartement | 4 | 85,32m² | RDC | 240 159€ | Visiter Fiche Contact |
| 5005 - BRS1 | Appartement | 4 | 81,78m² | RDC | 237 360€ | Visiter Fiche Contact |
| 5006 - BRS1 | Appartement | 3 | 65,33m² | RDC | 183 577€ | Visiter Fiche Contact |
| 5102 - BRS1 | Appartement | 3 | 71,84m² | 1er | 193 725€ | Visiter Fiche Contact |
| 5103 - BRS1 | Appartement | 4 | 81,43m² | 1er | 222 711€ | Visiter Fiche Contact |
| 5202 - BRS1 | Appartement | 3 | 71,84m² | 2ème | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 5203 - BRS1 | Appartement | 4 | 81,67m² | 2ème | 225 001€ | Visiter Fiche Contact |
| 5301 - BRS1 | Appartement | 3 | 68,54m² | 3ème | 198 976€ | Visiter Fiche Contact |
| 5302 - BRS1 | Appartement | 3 | 70,16m² | 3ème | 206 270€ | Visiter Fiche Contact |
| 5303 - BRS1 | Appartement | 5 | 104,33m² | 3ème | 285 447€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
LE SAULE BLANC
Rue Robert Schuman, 35135 CHANTEPIE

