| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - BRS1 | Appartement | 4 | 81,58m² | RDC | 227 388€ | Visiter Fiche Contact |
| 02 - BRS 1 | Appartement | 4 | 81,58m² | RDC | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| 03 - BRS 1 | Appartement | 4 | 84,94m² | RDC | 226 611€ | Visiter Fiche Contact |
| 04 - BRS 3 | Appartement | 2 | 43,37m² | RDC | 153 352€ | Visiter Fiche Contact |
| 05 - BRS 3 | Appartement | 3 | 65,01m² | RDC | 225 820€ | Visiter Fiche Contact |
| 06 - BRS 1 | Appartement | 4 | 84,79m² | RDC | 235 085€ | Visiter Fiche Contact |
| 11 - BRS 1 | Appartement | 3 | 74,03m² | 1er | 199 683€ | Visiter Fiche Contact |
| 12 - BRS 1 | Appartement | 3 | 67,34m² | 1er | 189 776€ | Visiter Fiche Contact |
| 13 - BRS 1 | Appartement | 2 | 43,37m² | 1er | 127 507€ | Visiter Fiche Contact |
| 14 - BRS 3 | Appartement | 3 | 64,85m² | 1er | 219 334€ | Visiter Fiche Contact |
| 15 - BRS 1 | Appartement | 3 | 70,43m² | 1er | 196 084€ | Visiter Fiche Contact |
| 16 - BRS 3 | Appartement | 3 | 66,68m² | 1er | 224 706€ | Visiter Fiche Contact |
| 21 - BRS 1 | Appartement | 3 | 72,25m² | 2ème | 199 800€ | Visiter Fiche Contact |
| 22 - BRS 1 | Appartement | 3 | 67,34m² | 2ème | 195 217€ | Visiter Fiche Contact |
| 23 - BRS 3 | Appartement | 2 | 43,37m² | 2ème | 149 891€ | Visiter Fiche Contact |
| 24 - BRS 3 | Appartement | 3 | 64,85m² | 2ème | 222 594€ | Visiter Fiche Contact |
| 25 - BRS 1 | Appartement | 3 | 69,83m² | 2ème | 198 942€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
ECOFLORIS
6 rue de l’Yaigne, 35890 LAILLÉ
