| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - BRS1 | Appartement | 4 | 82,75m² | RDC | 229 962€ | Visiter Fiche Contact |
| 02 - BRS 1 | Appartement | 4 | 82,75m² | RDC | 235 838€ | Visiter Fiche Contact |
| 03 - BRS 1 | Appartement | 4 | 85,58m² | RDC | 231 066€ | Visiter Fiche Contact |
| 04 - BRS 3 | Appartement | 2 | 43,84m² | RDC | 153 440€ | Visiter Fiche Contact |
| 05 - BRS 3 | Appartement | 3 | 65,45m² | RDC | 225 803€ | Visiter Fiche Contact |
| 06 - BRS 1 | Appartement | 4 | 85,28m² | RDC | 238 784€ | Visiter Fiche Contact |
| 11 - BRS 1 | Appartement | 3 | 74,55m² | 1er | 200 540€ | Visiter Fiche Contact |
| 12 - BRS 1 | Appartement | 3 | 68,01m² | 1er | 188 388€ | Visiter Fiche Contact |
| 13 - BRS 1 | Appartement | 2 | 43,84m² | 1er | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| 14 - BRS 3 | Appartement | 3 | 65,29m² | 1er | 219 897€ | Visiter Fiche Contact |
| 15 - BRS 1 | Appartement | 3 | 70,85m² | 1er | 199 797€ | Visiter Fiche Contact |
| 16 - BRS 3 | Appartement | 3 | 67,31m² | 1er | 227 508€ | Visiter Fiche Contact |
| 21 - BRS 1 | Appartement | 3 | 73,16m² | 2ème | 202 653€ | Visiter Fiche Contact |
| 22 - BRS 1 | Appartement | 3 | 68,01m² | 2ème | 190 428€ | Visiter Fiche Contact |
| 23 - BRS 3 | Appartement | 2 | 43,84m² | 2ème | 149 933€ | Visiter Fiche Contact |
| 24 - BRS 3 | Appartement | 3 | 65,29m² | 2ème | 223 945€ | Visiter Fiche Contact |
| 25 - BRS 1 | Appartement | 3 | 70,57m² | 2ème | 201 125€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
ECOFLORIS
6 rue de l’Yaigne, 35890 LAILLÉ
