| Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - BRS1 | Appartement | 4 | 82,75m² | RDC | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| 02 - BRS 1 | Appartement | 4 | 82,75m² | RDC | 233 355€ | Visiter Fiche Contact |
| 03 - BRS 1 | Appartement | 4 | 85,58m² | RDC | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 04 - BRS 3 | Appartement | 2 | 43,84m² | RDC | 153 440€ | Visiter Fiche Contact |
| 05 - BRS 3 | Appartement | 3 | 65,45m² | RDC | 204 859€ | Visiter Fiche Contact |
| 06 - BRS 1 | Appartement | 4 | 85,28m² | RDC | 235 373€ | Visiter Fiche Contact |
| 11 - BRS 1 | Appartement | 3 | 74,55m² | 1er | 192 339€ | Visiter Fiche Contact |
| 12 - BRS 1 | Appartement | 3 | 68,01m² | 1er | 179 886€ | Visiter Fiche Contact |
| 13 - BRS 1 | Appartement | 2 | 43,84m² | 1er | Réservé | Visiter Fiche Contact |
| 14 - BRS 3 | Appartement | 3 | 65,29m² | 1er | 198 482€ | Visiter Fiche Contact |
| 15 - BRS 1 | Appartement | 3 | 70,85m² | 1er | 184 919€ | Visiter Fiche Contact |
| 16 - BRS 3 | Appartement | 3 | 67,31m² | 1er | 205 969€ | Visiter Fiche Contact |
| 21 - BRS 1 | Appartement | 3 | 73,16m² | 2ème | 191 679€ | Visiter Fiche Contact |
| 22 - BRS 1 | Appartement | 3 | 68,01m² | 2ème | 180 907€ | Visiter Fiche Contact |
| 23 - BRS 3 | Appartement | 2 | 43,84m² | 2ème | 149 933€ | Visiter Fiche Contact |
| 24 - BRS 3 | Appartement | 3 | 65,29m² | 2ème | Sous option | Visiter Fiche Contact |
| 25 - BRS 1 | Appartement | 3 | 70,57m² | 2ème | 186 305€ | Visiter Fiche Contact |
Localisation du programme
ECOFLORIS
6 rue de l’Yaigne, 35890 Laillé
